| Ejercicio | Número de denuncia | Determinación/Fallo (Resolución, desechamiento, sobreseimiento) (hipervínculo a la determinación) |
|---|---|---|
| 2016 | — | No se recibieron denuncias en este ejercicio. |
| 2017 | — | No se recibieron denuncias en este ejercicio. |
| 2018 | — | No se recibieron denuncias en este ejercicio. |
| 2019 | — | No se recibieron denuncias en este ejercicio. |
| 2020 | — | No se recibieron denuncias en este ejercicio. |
| 2021 | — | No se recibieron denuncias en este ejercicio. |
| 2022 | — | No se recibieron denuncias en este ejercicio. |
| 2023 | — | No se recibieron denuncias en este ejercicio. |
| 2024 | — |
Consulta aquí: |